1. Log in to your account
2. Select any of our payment mediums and fund your wallet.
3. Select the buy data option.
4. Fill in the form
5. Click buy now!
MTN DATA
| 500.0GB | ₦343 | 1 DAY |
| 500.0MB | ₦360 | MONTHLY |
| 1.0GB | ₦450 | WEEKLY |
| 1.0GB | ₦485 | 1 DAY |
| 1.0GB | ₦550 | Monthly |
| 1.0GB | ₦700 | 30 days |
| 2.0GB | ₦728 | 2 DAYS |
| 1.2GB | ₦728 | WEEKLY |
| 2.5GB | ₦740 | 1 DAY |
| 1.0GB | ₦776 | WEEKLY |
| 2.5GB | ₦873 | 2 DAYS |
| 3.2GB | ₦970 | 2 DAYS |
| 1.5GB | ₦970 | WEEKLY |
| 2.0GB | ₦1000 | Monthly |
| 2.0GB | ₦1400 | 30 days |
| 2.0GB | ₦1455 | Monthly |
| 1.8GB | ₦1455 | N1500 airtime + 1.8GB (30days) |
| 3.5GB | ₦1455 | WEEKLY |
| 3.0GB | ₦1600 | Monthly |
| 5.0GB | ₦1800 | Monthly |
| 3.0GB | ₦2100 | 30 days |
| 6.0GB | ₦2425 | WEEKLY |
| 6.75GB | ₦2910 | 30 DAYS (Xtra Special) |
| 11.0GB | ₦3395 | WEEKLY |
| 7.0GB | ₦3395 | Monthly |
| 10.0GB | ₦4365 | Monthly |
| 14.5GB | ₦4850 | 30 DAYS (Xtra Special) |
| 20.0GB | ₦5100 | WEEKLY |
| 12.5GB | ₦5335 | Monthly |
| 16.5GB | ₦6305 | Monthly |
| 10.0GB | ₦8000 | 30 days |
AIRTEL DATA
| 150.0MB | ₦70 | 1 DAY |
| 110.0MB | ₦97 | 1DAY |
| 300.0MB | ₦130 | 2 DAYS |
| 230.0MB | ₦195 | 2 DAYS |
| 600.0MB | ₦250 | 2 days |
| 300.0MB | ₦291 | 2 DAYS |
| 500.0MB | ₦370 | 3 days |
| 1.0GB | ₦380 | 2 DAYS |
| 1.0GB | ₦475 | 1 DAY |
| 500.0MB | ₦475 | WEEKLY |
| 1.5GB | ₦570 | 2 DAYS |
| 2.0GB | ₦700 | 2 DAYS |
| 3.0GB | ₦712 | 2 DAYS |
| 1.0GB | ₦760 | WEEKLY |
| 3.0GB | ₦850 | 2 days |
| 3.2GB | ₦950 | 2DAY |
| 1.5GB | ₦950 | WEEKLY |
| 3.2GB | ₦1015 | 3.2GB 2 DAYS |
| 2.0GB | ₦1425 | Monthly |
| 5.0GB | ₦1530 | WEEKLY |
| 3.0GB | ₦1900 | Monthly |
| 3.0GB | ₦1995 | 30 DAYS |
| 6.0GB | ₦2375 | WEEKLY |
| 4.0GB | ₦2375 | Monthly |
| 4.0GB | ₦2375 | Monthly |
| 8.0GB | ₦2850 | Monthly |
| 10.0GB | ₦3030 | MONTHLY |
| 10.0GB | ₦3800 | Monthly |
| 13.0GB | ₦4750 | Monthly |
| 18.0GB | ₦5700 | Monthly |
GLO DATA
| 200.0MB | ₦85 | MONTHLY |
| 750.0MB | ₦195 | DAILY |
| 500.0MB | ₦198 | MONTHLY |
| 1.0GB | ₦250 | 3DAYS |
| 1.0GB | ₦280 | WEEKLY |
| 1.5GB | ₦290 | DAILY |
| 1.0GB | ₦395 | MONTHLY |
| 2.5GB | ₦480 | 2 DAYS |
| 2.0GB | ₦790 | MONTHLY |
| 3.0GB | ₦840 | 3DAYS |
| 3.0GB | ₦840 | WEEKLY |
| 3.0GB | ₦1185 | MONTHLY |
| 5.0GB | ₦1300 | 3DAYS |
| 5.0GB | ₦1450 | WEEKLY |
| 10.0GB | ₦1900 | WEEKLY |
| 5.0GB | ₦1975 | MONTHLY |
| 10.0GB | ₦3950 | MONTHLY |
9MOBILE DATA
| 500.0MB | ₦85 | MONTHLY |
| 1.0GB | ₦140 | MONTHLY |
| 2.0GB | ₦280 | MONTHLY |
| 3.0GB | ₦420 | MONTHLY |
| 5.0GB | ₦700 | MONTHLY |
| 10.0GB | ₦3100 | Monthly |
Are you a developer, Integrate our well-documented API that lets you earn from serving hundreds of thousands of customers. However huge or complex your imagination, you can build it with kvdataapi API.
1. Log in to your account
2. Select any of our payment mediums and fund your wallet.
3. Select the buy data option.
4. Fill in the form
5. Click buy now!
MTN-> *461*4#
9mobile[SME]-> *229*9#
9mobile[Gifting]-> *228#
Airtel-> *140#
Glo-> *127*0#.
You can fund your wallet using any of our payment gateways:
1. Bank transfer
2. ATM funding
3. Manual funding (Admin funding)